| 1. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Ravensberger Feine Quark Creme 0,2% + 200g Ananas | 6,30 | 14,50 | 0,20 | 0,00 | 170 | 714 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Sport Proteinriegel Kokos | 15,08 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| Mittagessen | Guareta® Gemüsesuppe in Pulverform | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| 77,88 | 70,48 | 14,48 | 4,80 | 807 | 3386 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 1.Tag

| 2. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Bauer Der Grosse Bauer Joghurt 0,1% 250g Kirsche +100g Mandarinen |
11,40 | 26,00 | 0,50 | 1,50 | 154 | 647 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,4 |
6,1 | 4,5 | 204 | 859 |
| Abendessen | DietLine® Sport Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 82,78 | 83,28 | 14,64 | 7,50 | 793 | 3329 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 2.Tag

| 3. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Saupiquet Thunfish-filets naturale 185g+ Brot DietLine® +100g Tomaten |
28,60 | 18,60 | 2,10 | 4,90 | 208 | 874 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Schoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Abendessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 95,80 | 79,18 | 13,78 | 12,20 | 829 | 3485 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 3.Tag

| 4. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Domspitz milch cottage cheese 200g+Brot DietLine®+200g grüne Paprika | 31,10 | 21,20 | 10,00 | 7,20 | 299 | 1255 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Apfel | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta® nahrhafter Riegel Cappuccino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| 95,40 | 71,58 | 24,28 | 13,50 | 882 | 3697 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 4.Tag

| 5. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Astro Delikatess Lachsschinken 100g+ Brot DietLine® + 200g Kohlrabi | 30,70 | 20,80 | 3,40 | 7,80 | 237 | 995 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Sahne | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Abendessen | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| 92,90 | 89,50 | 24,90 | 20,60 | 933 | 3962 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 5.Tag

| 6. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | 100g mageres Rindfleisch mit Knoblauch + 150g gekochte Kartoffeln + 200g gekochter Spinat | 22,30 | 25,20 | 9,70 | 5,60 | 267 | 1122 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Schoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 175 | 711 |
| Abendessen | Guareta® Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| 83,90 | 98,70 | 28,10 | 14,40 | 977 | 4083 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 6.Tag

| 7. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Apfel | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Mittagessen | 100g gebratene Hähnchenbrust + 150 g gekochte Kartoffeln + 200g Broccoli gekocht | 31,20 | 31,3 | 5,30 | 7,70 | 264 | 1109 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Abendessen | Guareta® Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| 84,30 | 90,78 | 24,18 | 18,40 | 882 | 3702 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 7.Tag

| 8. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Danone Gervais Krauter Quark 150g + Brot DietLine®+100g Radieschen | 17,60 |
24,90 |
5,30 | 4,70 | 218 |
916 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Sport Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 772 |
| Abendessen | Guareta® Gemüsesuppe in Pulverform | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| 89,28 | 80,88 | 19,58 | 9,50 | 855 | 3591 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 8.Tag

| 9. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | GutBio Speisequark 250g + 100g Ananas | 31,30 | 19,90 | 1,00 | 1,30 | 214 | 899 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Sahne | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Abendessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 95,60 | 70,28 | 15.48 | 8,00 | 800 | 3354 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 9.Tag

| 10. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Campina Optiwell Joghurt 0,1% 125g vanille + 100g Nektarinen + Dulano Delikatess Hahnchenbrust |
27,50 | 18,40 | 2,20 | 2,80 | 203 | 853 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Sport Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| Abendessen | Guareta® Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,40 | 6,10 | 4,50 | 204 | 859 |
| 98,88 | 75,58 | 16,38 | 12,20 | 842 | 3535 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 10.Tag

| 11. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Linessa Korniger Frishkase light 200g +Brot DietLine®+100g IDARED Apfel | 15,60 | 31,00 | 3,60 | 5,20 | 219 | 920 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | Guareta® Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta® Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| 86,30 | 93,98 | 17,08 | 14,70 | 872 | 3672 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 11.Tag

| 12. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Zwischenmahlzeit | Wechsler´s Steinofen Forellenfilets + 125g rot Paprika | 26,70 | 10,70 | 6,50 | 3,80 | 208 | 874 |
| Mittagessen | Guareta® Gemüsesuppe in Pulverform | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Cappuccino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| Abendessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 79,50 | 67,98 | 25,38 | 14,60 | 818 | 3430 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 12.Tag

| 13. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Schoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | Gekochte Gemüsemischung Iglo Italienische Pfanne 480g | 7,80 | 27,30 | 12,90 | 8,10 | 258 | 1083 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® nahrhafter Riegel Cappuccino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| Abendessen | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 72,10 | 77,68 | 27,18 | 14,40 | 841 | 3225 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 13.Tag

| 14. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Apfel | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Whey20 Proteincocktail | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Mittagessen | 150g gebratene Putenbrust + 150g gekochte Erbse | 29,00 | 13,40 | 6,80 | 7,70 | 231 | 970 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta® Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,40 | 6,10 | 4,50 | 204 | 859 |
| 96,20 | 71,18 | 21,18 | 15,70 | 856 | 3594 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 14.Tag

![Logo[DietLine]](http://www.dietline.de/files/images/DietLine-banner-logo.png)