| 1. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Brot DietLine®+ 100g Dulano Delikatess Hähnchenbrust + 200g Kohlrabi | 27,70 | 26,60 | 7,00 | 8,10 | 245 | 1032 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta®nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta®Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Abendessen | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 69,20 | 71,88 | 18,10 | 16,80 | 691 | 2908 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 1.Tag

| 2. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Zwischenmahlzeit | 100g gebratene Putenbrust + 150g gekochte Kartoffeln + 200g Gurkensalat | 33,70 | 30,70 | 5,60 | 3,90 | 294 | 1235 |
| Mittagessen | Guareta®Schokoladenpudding in Pulverform | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Abendessen | Guareta®Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,4 |
6,1 | 4,5 | 204 | 859 |
| 83,40 | 76,38 | 17,30 | 15,00 | 779 | 3276 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 2.Tag

| 3. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | 130g Saupiquet Thunfish-Filets Naturale + Brot DietLine®+ 200g saure Gurke | 44,50 | 17,60 | 2,70 | 5,40 | 272 | 1143 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta®nahrhafter Riegel Schoko | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta®Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| 86,00 | 62,88 | 13,80 | 14,10 | 718 | 3019 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 3.Tag

| 4. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta®Schokoladenpudding in Pulverform | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta®nahrhafter Riegel Apfel | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 81 |
| Abendessen | 200g Linessa Körniger Frischkäse light+ Brot DietLine®+ 200g grüner Paprika | 29,50 | 25,40 | 6,00 | 7,20 | 278 | 1168 |
| 76,30 | 66,68 | 17,30 | 15,60 | 729 | 2802 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 4.Tag

| 5. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta®Vanillepudding in Pulverform |
19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine®Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 772 |
| Mittagessen | Guareta®Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Abendessen | 100g mageres Rindfleisch mit Knoblauch + 150g gekochte Kartoffeln + 200g gekochter Spinat | 23,10 | 33,70 | 10,20 | 6,30 | 303 | 1273 |
| 71,88 | 94,90 | 27,10 | 14,00 | 895 | 3767 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 5.Tag

| 6. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | 500g Linessa Joghurt mild aus Magermilch + 150g IDARED Apfel | 23,10 | 46,60 | 1,00 | 3,60 | 288 | 1210 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta®nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta®Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Abendessen | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 64,60 | 91,88 | 12,10 | 12,30 | 734 | 3086 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 6.Tag

| 7. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta®Schokoladenpudding in Pulverform | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Mittagessen | Guareta®Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,4 |
6,1 | 4,5 | 204 | 859 |
| Abendessen | 100g gebratene Hähnchenbrust + 150 g gekochte Kartoffeln + 200g Broccoli gekocht | 31,20 | 31,30 | 5,30 | 7,70 | 264 | 1109 |
| 80,90 | 76,98 | 17,00 | 18,80 | 749 | 3150 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 7.Tag

| 8. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | 200g Ravensberger Feine Quark Creme Ananas | 12,60 | 29,00 | 0,40 | 0,00 | 170 | 714 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine®proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 772 |
| Mittagessen | Guareta®Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Abendessen | Guareta®Vanillepudding in Pulverform |
19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 60,38 | 90,20 | 17,30 | 7,70 | 762 | 3208 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 8.Tag

| 9. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta®nahrhafter Riegel Sahne | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Zwischenmahlzeit | 100g gebratenes mageres Schweinefleisch + 240g iglo Gemüse-Ideen Italienische Pfanne | 23,80 | 13,70 | 10,50 | 4,10 | 245 | 1029 |
| Mittagessen | DietLine®Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta®Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,40 | 6,10 | 4,50 | 204 | 859 |
| 65,30 | 59,18 | 22,78 | 12,10 | 700 | 2939 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 9.Tag

| 10. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta®Vanillepudding in Pulverform |
19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta®nahrhafter Riegel Cappuccino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| Mittagessen | Guareta®Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Abendessen | 150g gebratene Forelle + Brot DietLine®+200g Gurkensalat | 26,90 | 5,20 | 3,10 | 1,80 | 158 | 663 |
| 71,50 | 64,00 | 20,50 | 12,30 | 728 | 3062 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 10.Tag

![Logo[DietLine]](http://www.dietline.de/files/images/DietLine-banner-logo.png)