| 1. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning start jogurtový krém v prášku | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka jogurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® hrachová polévka v prášku | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® proteinová tyčinka kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 1. Abendessen | DietLine® omeleta v prášku | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 2. Abendessen | Guareta® vanilkový pudink v prášku | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 90,68 | 106,78 | 28,68 | 14,70 | 1047 | 4399 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 1.den

| 2. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® čokoládový pudink v prášku | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka jablko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® rajská polévka v prášku | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka kapučino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| 1. Abendessen | DietLine® Whey 20 proteinový koktejl jahodu | 19,00 | 2,50 | 1,10 | 0,00 | 96 | 403 |
| 2. Abendessen | DietLine® energetická tyčinka čoko s mandlemi | 11,00 | 22,80 | 6,70 | 0,92 | 195 | 815 |
| 85,10 | 105,70 | 29,00 | 14,22 | 1023 | 4294 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 2.den

| 3. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning start jogurtový krém v prášku | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka jogurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® hrachová polévka v prášku | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® proteinová tyčinka kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 679 |
| 1. Abendessen | DietLine® omeleta v prášku | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 2. Abendessen | Guareta® vanilkový pudink v prášku | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 90,68 | 106,78 | 28,68 | 14,70 | 1047 | 4399 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 3.den

| 4. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® čokoládový pudink v prášku | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka jablko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® rajská polévka v prášku | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka kapučino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| 1. Abendessen | DietLine® Whey 20 proteinový koktejl jahoda | 19,00 | 2,50 | 1,10 | 0,00 | 96 | 403 |
| 2. Abendessen | DietLine® energetická tyčinka čoko s mandlemi | 11,00 | 22,80 | 6,70 | 0,92 | 195 | 815 |
| 85,10 | 105,70 | 29,00 | 14,22 | 1023 | 4294 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 4.den

| 5. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning start jogurtový krém v prášku | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka čoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® zeleninová polévka v prášku | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® proteinová tyčinka kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 1. Abendessen | DietLine® omeleta v prášku | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 2. Abendessen | Guareta® vanilkový pudink v prášku | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 90,38 | 110,58 | 27,88 | 12,40 | 1052 | 4417 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 5.den

| 6. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning start jogurtový krém v prášku | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka jogurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® hrachová polévka v prášku | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® proteinová tyčinka kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 1. Abendessen | DietLine® omeleta v prášku | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 2. Abendessen | Guareta® vanilkový pudink v prášku | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 90,68 | 106,78 | 28,68 | 14,70 | 1047 | 4399 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 6.den

| 7. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning start jogurtový krém v prášku | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka čoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® zeleninová polévka v prášku | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® proteinová tyčinka kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 1. Abendessen | DietLine® omeleta v prášku | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 2. Abendessen | Guareta® vanilkový pudink v prášku | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 90,38 | 110,58 | 27,88 | 12,40 | 1052 | 4417 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 7.den

| 8. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® čokoládový pudink v prášku | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka jablko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® rajská polévka v prášku | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka kapučino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| 1. Abendessen | DietLine® Whey 20 proteinový koktejl jahoda | 19,00 | 2,50 | 1,10 | 0,00 | 96 | 403 |
| 2. Abendessen | DietLine® energetická tyčinka čoko s mandlemi | 11,00 | 22,80 | 6,70 | 0,92 | 195 | 815 |
| 85,10 | 105,70 | 29,00 | 14,22 | 1023 | 4294 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 8.den

| 9. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning start jogurtový krém v prášku | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Zwischenmahlzeit | Guareta® výživná tyčinka čoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® zeleninová polévka v prášku | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Zwischenmahlzeit | DietLine® proteinová tyčinka kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 1. Abendessen | DietLine® omeleta v prášku | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 2. Abendessen | Guareta® vanilkový pudink v prášku | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 90,38 | 110,58 | 27,88 | 12,40 | 1052 | 4417 | ||
Podíl základních látek na celkové energetické hodnotě celodenního jídelníčku - 9.den

![Logo[DietLine]](http://www.dietline.de/files/images/DietLine-banner-logo.png)