| 1. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Abendessen | Dietline® Whey 20 Proteincocktail Schoko | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| 50,6 | 54,50 | 12,70 | 7,00 | 535 | 2250 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 1.Tag

| 2. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Guareta® Morning Start Joghurt Creme in Pulverform | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Mittagessen | Dietline® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta® Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,4 |
6,1 | 4,5 | 204 | 859 |
| 44,8 | 52,98 | 11,68 | 8,3 | 494 | 2077 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 2.Tag

| 3. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Schoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Dietline® Whey 20 Proteincocktail Erdbeere | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Abendessen | Guareta® Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 206 | 846 |
| 50,60 | 57,50 | 12,20 | 5,6 | 546 | 2271 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 3.Tag

| 4. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Apfel | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® Schokoladenpudding in Pulverform | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Abendessen | Dietline® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 46,80 | 41,28 | 11,28 | 8,4 | 451 | 1893 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 4.Tag

| 5. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Dietline® Sport Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| Mittagessen | Guareta® Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Abendessen | Guareta® Vanillepudding in Pulverform | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 48,78 | 61,20 | 16,90 | 7,70 | 592 | 2491 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 5.Tag

| 6. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® Tomatensuppe in Pulverform | 13,90 | 26,20 | 4,40 | 3,80 | 200 | 846 |
| Abendessen | Dietline® Whey 20 Proteincocktail Schoko | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| 50,60 | 54,50 | 12,70 | 7,00 | 535 | 2250 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 6.Tag

| 7. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Morning Start Joghurt Creme in Pulverform | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Mittagessen | Dietline® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Guareta® Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,4 |
6,1 | 4,5 | 204 | 859 |
| 44,8 | 52,98 | 11,68 | 8,30 | 494 | 2077 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 7.Tag

| 8. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Dietline® Sport Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| Mittagessen | Guareta® Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| Abendessen | Guareta® Vanillepudding in Pulverform | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| 48,78 | 61,20 | 16,90 | 7,70 | 592 | 2491 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 8.Tag

| 9. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Sahne | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Dietline® Whey 20 Proteincocktail Schoko | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| Abendessen | Guareta® Pilzsuppe in Pulverform | 13,90 | 23,40 | 6,10 | 4,50 | 204 | 859 |
| 50,60 | 54,70 | 13.90 | 6,30 | 544 | 2284 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 9.Tag

| 10. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Vanillepudding in Pulverform | 19,10 | 21,40 | 4,90 | 3,70 | 206 | 870 |
| Mittagessen | Guareta® nahrhafter Riegel Cappuccino | 11,00 | 16,00 | 6,00 | 2,80 | 162 | 677 |
| Abendessen | Guareta® Erbsensuppe in Pulverform | 14,50 | 21,40 | 6,50 | 4,00 | 202 | 852 |
| 44,60 | 58,80 | 17,40 | 10,50 | 570 | 2399 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 10.Tag

| 11. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Joghurt | 11,00 | 16,00 | 6,20 | 3,20 | 165 | 690 |
| Mittagessen | Guareta® Gemüsesuppe in Pulverform | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Abendessen | Dietline® Whey 20 Proteincocktail Schoko | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| 50,90 | 50,50 | 14,50 | 6,30 | 537 | 2253 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 11.Tag

| 12. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Schokoladenpudding in Pulverform | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Mittagessen | Guareta® Gemüsesuppe in Pulverform | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Abendessen | Dietline® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 50,00 | 44,48 | 11,78 | 9,70 | 483 | 2031 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 12.Tag

| 13. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Schoko | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Dietline® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| Abendessen | Dietline® Sport Proteinriegel Kokos | 15,18 | 18,40 | 5,50 | 0,00 | 184 | 769 |
| 42,78 | 40,48 | 11,68 | 3,50 | 435 | 1820 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 13.Tag

| 14. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® nahrhafter Riegel Apfel | 11,00 | 19,00 | 5,70 | 1,80 | 170 | 711 |
| Mittagessen | Guareta® Morning Start Joghurt Creme in Pulverform | 14,30 | 26,50 | 5,10 | 2,10 | 209 | 878 |
| Abendessen | Dietline® Whey 20 Proteincocktail Schoko | 25,70 | 12,30 | 2,10 | 0,00 | 170 | 714 |
| 51,00 | 57,80 | 12,90 | 3,90 | 549 | 2303 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 14.Tag

| 15. Tag | Mahlzeit | Durchschnittliche Nährwerte [g] | Energiewerte | ||||
| Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | kcal | kJ | ||
| Frühstück | Guareta® Schokoladenpudding in Pulverform | 19,20 | 19,20 | 5,10 | 4,90 | 200 | 842 |
| Mittagessen | Guareta® Gemüsesuppe in Pulverform | 14,20 | 22,20 | 6,20 | 3,10 | 202 | 849 |
| Abendessen | Dietline® Omelette in Pulverform | 16,60 | 3,08 | 0,48 | 1,70 | 81 | 340 |
| 50,00 | 44,48 | 11,78 | 9,70 | 483 | 2031 | ||
Anteil der Grundstoffe am gesamten Enegiewert des ganztäglichen Speiseplans - 15.Tag

![Logo[DietLine]](http://www.dietline.de/files/images/DietLine-banner-logo.png)